행 사 명 | SOLAR ASIA 2025(2025 솔라아시아 / PV Korea) |
일 시 | 2025년 11월 5일(수)~7일(금) 10:00~17:00 |
장 소 | 경기도 고양 Kintex 제1전시장 |
주 최 | 솔라아시아 조직위원회 |
공동주관 | 한국산업기술시험원, 한국화학융합시험연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 경북테크노파크, 전남테크노파크, 전북테크노파크, 충북테크노파크, 녹색에너지연구원, 충남창조경제혁신센터, 한국태양에너지학회, 한국건물태양광협회, 한국태양광발전학회, 전국태양광발전협회, 한국태양광공사협회, 솔라투데이, 인더스트리뉴스, INTV |
미디어 파트너 | 인더스트리뉴스, 월간 솔라투데이,인더스트리 TV, PV Tech |
전시면적 | 15,714 sqm |
참가규모 | 참가업체 : 20개국 400여 기업 참관객 : 23,000여명(예상) |
전시품목 | 태양광 셀 & 모듈 태양광 생산장비 태양광 소재 및 부품 태양광 전력 및 발전설비 태양광 구조물 및 설치시스템 빌딩 및 산업용 태양광 발전 시스템 에너지저장시스템 및 솔루션 태양광산업 지원 및 정책홍보 |
전시장구성 | • 해외 바이어 초청 수출 및 구매 상담관 • 태양광사업 금융지원 상담관 • 지자체 태양광 기업 홍보관 • 태양광발전소 건설운영 및 투자 상담관 • 태양광 신기술·신제품 설명회장 |
동시개최 행사 |
[전시회] 2025 배터리 아시아 쇼 [컨퍼런스] 2025 탄소중립산업포럼 EBIS 2025 : 글로벌 배터리&충전 인프라 미래전략 컨퍼런스 NEBIS 2025 : 글로벌 분산 에너지 산업 투자·미래전략 컨퍼런스 BIPV World Forum 2025 PV World Forum 2025 ESS Trends Forum : 2025 국제 ESS 산업 트렌드 및 비즈니스 전략 포럼 한국전지학회 "2025 춘계 학술대회" |